|
| |
| 竹の下分譲地価格表 |
| 宅番 | 面積 |
価格
| |
1 | 317.59u |
5,253,600円 | | 2 |
320.00u | 5,270,300円 |
| 3 | 320.00u |
5,269,700円 | |
4
|
320.31u
|
5,282,100円
|
| 5 | 318.26u |
5,224,000円 | | 6 |
319.92u | 5,200,100円 |
| 7 | 319.89u |
5,228,700円 | | 8 |
319.92u | 5,207,800円 |
|
9
|
318.60u
|
5,211,400円
| |
10
|
318.40u
|
5,245,100円
|
|
11
|
320.48u
|
5,257,900円
| | 12 |
320.15u | 5,251,900円 |
| 13 | 320.06u |
5,250,100円 | | 14 |
320.16u | 5,253,600円 |
| 15 | 320.92u |
5,049,400円 | | 16 |
319.12u | 4,996,300円 |
| 17 | 319.13u |
4,991,000円 | | 18 |
319.21u | 4,986,600円 |
| 19 | 319.35u |
4,985,600円 | |
20
|
313.17u
|
5,059,400円
|
| |